
Produits
Broyeur à Sable VSILe Broyeur à Sable VSI de Liming est le concasseur à percussion le plus avancé du monde moderne. Il introduit le roulement de haute qualité comme SKF de Suède et TIMKEN des Etats-Unis, qui assure le marche lisse d’unité essentielle.
Le système hydraulique employé dans le couvercle supérieur, il est facile et convient à maintenir et remplaçer les pièces de rechange. L’alimentation est notre exclusivité spéciale qui utilise l’alimentation centrale et cela avec la cascade alimentaire, la méthode alimentaire peut changer en fonction de besoin afin de satisfaire les différentes demandes des clients.
1.Le système avancé de lubrification de double pompe minimise la fréquenté d’entretien
2.Haute précision de palier à rouleaux, le marche d’unité essentielle lisse, encore longue vie de service
3.Couvercle élévé hydraulique, le remplacement facile et convient, l’entretien
4.Le système d’alarme d’extre-vibration
5.Le système spécial de scellé antipoussière, la poudre extérieure est empêchée d’entrer dans le bouche de pétrole
6.Moyen alimentaire unique (changement entre l’alimentation centrale et l’alimentation centrale avec la cascade fait ‘roche en roche’ et ‘roche en acier’, le broyage et l’ajustement sont achevés
7.Le matériel particulière jete le plan principal et la choix du matériel raisonnable prolonge le temps de service.
| Modèles | VSI7611 | VSI8518 | VSI9526 | VSI1140 | |
| Capacité (t/h) | Centre et Cadre alimentation | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
| Centre Alimentation | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
| Max Taille initiale (mm) | Souple matériaulx | <35 | <40 | <45 | <50 |
| Dure matériaulx | <30 | <35 | <40 | <45 | |
| Effet Rapidité (r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
| Puissance Double(kW) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | |
| Dimension L×W×H (mm) | 3700×2150×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5000×2700×3300 | |
| Poids (t) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | |
| Puissance Source | 380v 50Hz | ||||
| Vibrant Capteur | Examiner scope: 0.1-20mm/s régularisable continûment | ||||
| Lubrication hydraulique pressure station | Puissance pour double pétrole pompe | 2×0.31kW | |||
| Sauf | Pour s'assurer l'approvisionnement d'huile avec la double pompe d'huile ; cessez de travailler sans huile ou pression hydraulique ; chutes de la température où l'eau se refroidit ; commencez le moteur par le chauffer en hiver. | ||||
| Puissance Pour pompe box réchanffeur | 2 kW | ||||
Notice : N'importe quel changement de Broyeur à Sable VSI les données techniques ne doit pas être conseillé supplémentairement.