
Produits
Broyage Grossier MSBLa série brute de moulin de poudre de MSB est un genre de nouvelle fraiseuse de pointe pour répondre aux exigences du sable traitant des clients. Basé sur l'expérience des recherches de plusieurs années de nos experts des recommandations de meunerie et de considérer et les conditions des clients domestiques et étrangers, c'est l'équipement idéal pour remplacer le moulin de Raymond, le moulin, le broyeur à boulets, et tout autre traditionnel qui seulement les matériaux de processus de puissance. C'est l'équipement à haute efficacité et largement appliqué dans le sable de quartz, le sable de silice, le sable de fonderie, le sable fin et autre industrie des abrasifs de sable. En étant un composant des lignes de production fermées, il peut fabriquer de divers produits de taille d'un meilleur effet.
1. Pièces d'usure de haute qualité, longue durée de vie de service.
2. Haut pourcentage du produit de sable.
3. Mieux effet de direct-dessoufrage.
4.Comme l'équipement de pré-broyage pour augmenter efficacité de dernière machine.
5. Large cadre d'application
| Nom | Paramètre | Remarque | |
| Modèle | Puissance | ||
| Modèle | MSB1004 | ||
| Rouleau quantité | 4pièces | ||
| Max. Taille initiale | <30mm | Tres dur matériel<20mm | |
| Produit format | 70-90%<2mm | Réglable, vérifiez ci-dessous | |
| Capacité | 8-15tonne/heure | Par rapport à la grandeur moyenne et à la dureté de nourrir la matière | |
| Principal moteur puissance | 37-45kW | Utilisez le petit moteur si l'utilisation la matière parfaite et veut la capacité basse | |
| Principal moteur modèle | Y2-225M-4 | 45 kW | |
| Complet format | 1.87×1.5×2.58(m) | En incluant le moteur principal, decelerator et l'unité principale | |
| Maximal unitaire pc poids | 900kg | ||
| Total poids (l'exclusion de l'électricité contrôle l'armoire) | 8tonne | Poids de Decelerator 1.7 tonne | |
| Concasseur à mâchoires de fine broyage | PEX150×750 | 15kW | |
| Pelle élévateur | TH250 | 3kW | Rapidité≥1.2m/s |
| Electromagnetique alimentation vibrant | GZ3 | 0.2kW | La distance entre la crique et la sortie 1000 |
Notice : N'importe quel changement de broyage grossier MSB les données techniques ne doit pas être conseillé supplémentairement.