
Produits
Concasseur à MâchoireLa structure du concasseur à mâchoire se compose principalement de bâti, axe excentrique, grande poulie, poulie-volant, mâchoire mobile, plaque de garde latérale, plaque de coudre, recul de la plaque de coudre, tige filetée de rattrapage de jeu, ressort de rappel, plaque de mâchoire fixe, et plaque de mâchoire mobile, et la plaque de coudre joue un rôle de sécurité.
Pendant le processus de broyage des pierres en bloc grand aux petits cailloux, le premier concasseur est généralement appelé le concasseur «principal».broyeur. Le Concasseur à mâchoire est le concasseur le plus ancien et le plus robuste. Lors de l’alimentation pour le concasseur à mâchoire, les matériaux sont déversés dans la cavité de broyage avec les dents de mâchoire par l’entrée du haut. Les matériaux sont poussés vers le mur de cavité par les dents de mâchoire avec une grande force pour les morceler en plus petites pierres. Le volant et le roulement de support excentrique emploient fréquemment le roulement sphérique à rouleaux, l’environnement de travail des roulements est extrêmement exigeant. Les roulements doivent supporter une charge d’impact énorme, l’eau sale corrosive et la haute température.
| Modèle | Dimension de l’entrée d’alimentation (mm) | Dimension particulaire d’alimentation maximale (mm) | Production (t/h) | Puissance de moteur électrique (kW) | Dimensions hors LxAxH (mm) | Poids (t) |
| PE150×250 | 150×250 | 125 | 1-3 | 5.5 | 896×745×935 | 0.8 |
| PE250×400 | 250×400 | 200 | 5-20 | 15 | 1150×1275×1240 | 2.8 |
| PE400×600 | 400×600 | 350 | 15-60 | 30 | 1700×1732×1653 | 6.5 |
| PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 55 | 2035×1921×2000 | 10.3 |
| PE600×900 | 600×900 | 480 | 60-130 | 75 | 2290×2206×2370 | 16.5 |
| PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110 | 2620×2302×3110 | 29 |
| PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 140-260 | 110 | 3789×2826×3025 | 54.5 |
| PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 315-550 | 110 | 3335×3182×3025 | 57 |
| PE1200×1500 | 1200×1500 | 1000 | 400-800 | 160 | 4200×3750×3820 | 100.9 |
| PEX250×750 | 250×750 | 210 | 10-40 | 22 | 1667×1545×1020 | 5 |
| PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 15-50 | 30 | 1550×1964×1380 | 6.5 |
| PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 20-60 | 37 | 1560×2104×1415 | 7.7 |
Notice: S'il y a n'importe quelle modification, nous nous permettons de ne faire aucun autre avis.